
Преобразователь ПНЦ предназначен преобразования в кодовый эквивалент сигналов аналоговых датчиков, формирования напряжения питания для датчиков, требующих питания, и подключения к дублированным локальным сетям ЛС КП с интерфейсом CAN.
Формат передаваемых и принимаемых сообщений соответствует протоколу ЛС КП комплекса АКСУ-3.
ПНЦ удовлетворяет требованиям по помехоустойчивости ГОСТ Р 50746 для технических средств группы исполнения III, критерий качества функционирования В.
Степень защиты не хуже IPХ5 по ГОСТ 4254.
Тип исполнения ПНЦ | Обозначение | Датчик | Питание датчика | Вкл./откл. питания датчика | ||
Кол. | Тип | Диапазон датчика выходного сигнала | ||||
ПНЦ-01 | еК2.390.401-01 | 1 | ТС(М50), (ТС(М100)) | от 39,35 до 163,90 Ом | I=(2,060 ± 0,01) мА | отсутствует |
ПНЦ-02 | еК2.390.401-02 | 1 | ГД,(ПР3, ГА, ГБ, РГ2) | от 0 до 100 мВ | Umin= 11,4* В, Uном.=12* В, Umax= 13,6* В, I=(400 ± 10) мА | имеется |
ПНЦ-03 | еК2.390.401-03 | 1 | ГП, ПР4 | от 0 до 100 мВ | Umin= 5,75* В, Uном.= 6* В. Umax= 6,9* В, I=(900 ± 30) мА | имеется |
ПНЦ-04 | еК2.390.401-04 | 1 | СВ1А | от 0 до 250 мВ | Umin= 5,75* В, Uном.= 6* В, Umax= 6,9* В, I=(900 ± 30) мА | имеется |
ПНЦ-05 | еК2.390.401-05 | 1 | АКМ1 | от 0 до 5 мА | — | — |
ПНЦ-06 | еК2.390.401-06 | 1 | РГ1М | от 0 до 150 мВ | Umin= 11,4* В, Uном.=12* В Umax= 13,6* В, I=(400 ± 10) мА | имеется |
ПНЦ-07 | еК2.390.401-07 | 1 | ТП | от –5,641 до 66,466 мВ | — | — |
еК2.390.401-07 | 1 | ТС(М50), (ТС(М100)) | от 39,35 до 163,90 Ом | I=(2,060 ± 0,01) мА | отсутствует | |
ПНЦ-08 | еК2.390.401-08 | 1 | Датчик тока | от -5 до +20 мА | — | — |
ПНЦ-09 | еК2.390.401-09 | 1 | Датчик напряжения | от -10 до +10 В | — | — |
ПНЦ-10 | еК2.390.401-10 | 1 | МС-IV | от 0 до 3,5 В | Umin= 5,75*В, Uном.= 6*В Umax= 6,9*В, I=(900 ± 30) мА | имеется |
ПНЦ-11 | еК2.390.401-11 | 1 | ПР3 | от 0 до 100 мВ | Umin= 11,4* В, Uном.= 12* В Umax= 13,6* В, I=(500 ± 10) мА | имеется |
ПНЦ-12 | еК2.390.401-12 | 2 | ТСМУ Метран 274 | от 4 до 20 мА | Uвых = (24 ± 0,48) В, Imax=100 мА | отсутствует |
ПНЦ-13 | еК2.390.401-13 | 1 | ИПТВ-206 | от 4 до 20 мА | Uвых = (24 ± 0,48) В, Imax=100 мА | отсутствует |
ПНЦ-14 | еК2.390.401-14 | 1 | ГП2 | от 0 до 100 мВ | 1) Umin=(5,75 ± 0,3) В, Uном=(6 ± 0,3) В, Umax=(6,9 ± 0,3) В 2) Umin=(5,64 ± 0,3) В, Uном=(5,94 ± 0,3) В, Umax=(6,84 ± 0,3) В 3) Umin=(4,62 ± 0,3) В, Uном=(4,87 ± 0,3) В, Umax=(5,77 ± 0,3) В Imax=(900 ± 30) мА | имеется |
Примечание. «—» — питание датчика не формируется;
«*» — ±0,3 В диапазоны выходного напряжения даны для режима Х.Х.)
Потребляемая мощность:
- еК2.390.401-01, -07, -08, -09 – не более 1,5 Вт;
- еК2.390.401-02, -06, -11, – не более 9 Вт;
- еК2.390.401-03, -10, -14 – не более 10 Вт;
- еК2.390.401-05, -12, -13 – не более 5 Вт;
- еК2.390.401-04 – не более 3 В.
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности
преобразования ϒо не превышают ± 0,1%.
Напряжение питания – от 20 до 29 В постоянного тока,
принимаемое по двум вводам.
Габаритные размеры – 90х115х55 мм (ВхШхГ).
Масса – 0,5 кг.