
(еК2.390.417)
Модуль предназначен для использования в управляющих и регистрирующих системах, системах цифровой обработки сигналов с высокими требованиями по быстродействию, объему обрабатываемых данных, надежности и отказоустойчивости в качестве узла ввода дискретных сигналов.
Модуль осуществляет сбор данных с дискретных входов модуля и передачу их в сеть CAN.
Модуль работает в сети CAN по протоколу CANopen и всегда является слейвом. Поэтому в сети CAN должен быть мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
Наименование | Значение |
Напряжение питания, В | 18…36 (номинальное напряжение 24 В) |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 2,5 |
Электрическое сопротивление изоляции гальванически изолированных цепей между собой и относительно гальванически не изолированных цепей | Не менее 40 МОм при напряжении 500 В постоянного тока |
Количество дискретных выходов | 12 |
Интерфейс связи | CAN 2.0 B |
Сетевой адрес | От 1 до 127 |
Максимальная скорость обмена по интерфейсу, бит/с | 1000 К |
Протокол связи по интерфейсу | CANopen |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Габаритные размеры, мм | 100х45х115 |
Масса, кг, не более | 0,2 |
Монтаж | На DIN-рейку |
Средний срок службы, лет, не менее | 20 |
Наименование | Значение |
Гальваническая изоляция дискретных выходов | Групповая |
Максимальный ток несрабатывания канала, мА | 4 |
Минимальный ток срабатывания канала, мА | 7 |
Время задержки формирования дискретного сигнала при изменении сигнала на входе с «0» на «1» и обратно, мс | Конфигурируется по CAN от 1 до 65656 |

Контакт 7 – ввод питания модуля.
Контакт 8 – ввод питания входных дискретных сигналов.
Подключение к контактам модуля с помощью штекеров с пружинными клеммами типа FKCT 2,5/4-ST фирмы «PHOENIX CONTACT» (допускается подключение одножильных и многожильных проводов сечением от 0,2 до 2,5 мм2). Необходимость комплектования модуля штекерами оговаривается при заказе.
Для подключения терминирующего резистора CAN необходимо установить перемычку между контактами 13 и 14.
(УРАП.422412.006)
Модуль предназначен для использования в управляющих и регистрирующих системах, системах цифровой обработки сигналов с высокими требованиями по быстродействию, объему обрабатываемых данных, надежности и отказоустойчивости в качестве узла ввода дискретных сигналов.
Модуль осуществляет сбор данных с дискретных входов модуля и передачу их в сеть RS-485.
Модуль работает в сети RS-485 по протоколу ModBus RTU и всегда является слейвом. Поэтому в сети RS-485 должен быть мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.

Наименование | Значение |
Напряжение питания, В | 18…36 (номинальное напряжение 24 В) |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 2,5 |
Электрическое сопротивление изоляции гальванически изолированных цепей между собой и относительно гальванически не изолированных цепей | Не менее 40 МОм при напряжении 500 В постоянного тока |
Количество дискретных выходов | 12 |
Интерфейс связи | RS-485 |
Сетевой адрес | От 1 до 247 |
Максимальная скорость обмена по интерфейсу, бит/с | 38400 |
Протокол связи по интерфейсу | ModBus RTU |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Габаритные размеры, мм | 100х45х115 |
Масса, кг, не более | 0,2 |
Монтаж | На DIN-рейку |
Средний срок службы, лет, не менее | 20 |
Наименование | Значение |
Гальваническая изоляция дискретных выходов | Групповая |
Максимальный ток несрабатывания канала, мА | 4 |
Минимальный ток срабатывания канала, мА | 7 |
Время задержки формирования дискретного сигнала при изменении сигнала на входе с «0» на «1» и обратно, мс | Конфигурируется по RS-485 от 1 до 65656 |

Контакт 7 – ввод питания модуля.
Контакт 8 – ввод питания входных дискретных сигналов.